合规的信心
由于COVID-19,各州扩大了个人市场开放招生
由于COVID-19,各州扩大了个人市场开放招生
为了应对COVID-19紧急情况,许多州正在强制延长个人医疗保险的开放注册期。足彩bwin博彩公司没有保险的个人现在可能有机会寻求医疗保险。足彩bwin博彩公司
背景:
根据《平价医疗法案》(Affordable Care Act),个人医保覆盖范围仅限足彩bwin博彩公司于每年一次的公开注册。要注册2020年的保险,个人需要在2019年11月1日至12月15日之间申请。如果个人没有在这个窗口期间注册,他们只有在符合特殊注册期(SEP)的情况下才能申请。只要个人在这些合格SEP事件之一的60天内注册,他们就可以在年度公开注册之外注册,为他们提供年中保险。
在以下情况下,大多数市场都存在SEPs:
- 失去雇主资助的医疗保险;
- COBRA的覆盖范围在最大期限届满后终止;
- 婚姻状况改变,如结婚、离婚;
- 受抚养人地位的改变,例如出生、收养;
- 失去医疗补助、CHIP或医疗保险;
- 因家庭成员而失去保险;
- 雇主通过个人保险HRA (ICHRA或QSEHRA)提供保费帮助;
- 成为美国公民;或
- 离开监禁
新发展:
随着COVID-19的出现,许多州正在解决没有保险的个人寻求检测和治疗的需求,不希望缺乏医疗保险成为障碍。足彩bwin博彩公司因此,许多州正在考虑或正在颁布有限的开放注册延期,以允许该州没有保险的居民申请保险。目前,大多数州的交易所都提供了从2020年4月1日起生效的延长开放注册。联邦交易所以及使用联邦门户网站的州交易所正在考虑这一额外的覆盖范围。许多扩展适用于交易所内外的覆盖范围。
下面是各州及其覆盖范围的完整列表。请记住:如果个人失去了健康保险或符合任何其他SEP的资格,保险在所有州都是可用的。这些延长仅适用于那些没有保险并且错过了今年的开放注册的人。
交易所特别注册期
状态 | 交易类型 | 新SEP由于COVID-19 | 自雇雇员扩员日期 | 新资格规则 | 网站/注册 |
---|---|---|---|---|---|
正义与发展党 | 州/联邦门户 | 没有 | Healthcare.gov | ||
艾尔 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
基于“增大化现实”技术 | 联邦 | 没有 | 我的阿肯色州保险 | ||
阿兹 | 状态 | 没有 | Healthcare.gov | ||
CA | 状态 | 是的 | 3/20/20 - 6/30/20 | 如果没有保险和符合条件,现在可以申请吗 | 覆盖加州 |
有限公司 | 状态 | 是的 | 3/20/20 - 4/3/20 | 截至4/1/20生效日,目前没有保险或即将因COVID-19失去保险的人员 | 科罗拉多州健康连接 |
CT | 状态 | 是的 | 3/19/20 - 4/2/20 | 没有保险,如果是合法在场且未被监禁 | 访问健康CT |
直流 | 状态 | 是的 | 任何没有保险的人,保险将在注册后的第一个月开始 | DC Health Link | |
德 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
FL | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
遗传算法 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
嗨 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
IA | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
ID | 状态 | 没有 | 你的健康 | ||
伊尔 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
在 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
KS | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
肯塔基州 | 州/联邦门户 | 没有 | 肯塔基健康福利交易所 |
||
拉 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
妈 | 状态 | 是的 | 3/11/20 - 4/25/20 | 马塞诸塞州无保险居民。此外,截至2020年3月18日有保险的个人直到紧急时期结束后一个月才会失去保险,除非他们提出要求或不再是马萨诸塞州居民。 | 马萨诸塞州健康联络人 |
医学博士 | 状态 | 是的 | 3/16/20 - 4/15/20 | 4月1日生效的未投保的马里兰人 | 马里兰健康连接 |
我 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
心肌梗死 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
锰 | 状态 | 是的 | 3/23/20 - 4/21/20 | 没有医疗保险的明尼苏达州人 | MNsure |
莫 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
女士 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
太 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
数控 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
ND | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
不 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
NH | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
新泽西 | 州/联邦门户 | 没有 | 获得保险新泽西 | ||
纳米 | 州/联邦门户 | 没有 | 祝你好,新墨西哥 | ||
NV | 状态 | 是的 | 3/17/20 - 4/15/20 | 2020年任何时候没有或没有参加在线交易所的个人 | 内华达健康链接 |
纽约 | 状态 | 是的 | 3/16/20 - 4/15/20 | 2020年4月1日生效的符合条件的个人 | 纽约州卫生状况 |
哦 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
好吧 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
或 | 州/联邦门户 | 没有 | 俄勒冈州Healthcare.gov | ||
巴勒斯坦权力机构 | 州/联邦门户 | 没有 | 宾夕法尼亚州交易所 | ||
国际扶轮 | 状态 | 是的 | 通过4/19/20 | 没有保险的合格个人 | 健康杂志国际扶轮 |
SC | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
SD | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
TN | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
TX | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
UT | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
弗吉尼亚州 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
VT | 状态 | 是的 | 额外30天 | 没有保险的居民。此外,将延长保险期限,直到紧急情况结束后,并暂停某些终止 | 佛蒙特州健康连接 |
佤邦 | 状态 | 是的 | 通过4/8/20 | 没有保险的合格个人 | 华盛顿健康计划查找器 |
WI | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
西弗吉尼亚州 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov | ||
王寅 | 联邦 | 没有 | Healthcare.gov |
有关COVID-19大流行后不断变化的合规法规的更多信息,请访问我们的 一个数字冠状病毒咨询中心, 或联系当地的ondigital顾问团队。
分享
相关新闻及更新
文章
美国国税局发布最终规则以解决“家庭故障”
10.12.2022
文章
开放注册结束后要做的5件事
9.14.2022
文章
充分利用开放入学的3种方法
9.17.2021
文章
员工公开注册常见问题及如何回答
5.23.2022